Senin, 15 Juni 2015

PPDB SMA 2015 KOTA YOGYAKARTA

Nilai Terendah Masuk SMA Negeri Jogja 2014

Statistik PPDB SMA Jalur Reguler periode 2014/2015
Status data : Akhir Diumumkan pada : 3 Jul 2014 23:59 WIB
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta Tanggal seleksi : 1 – 3 Jul 2014
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Luar Kota
SMA NEGERI 1 37.55 39.20 38.12 38.100
SMA NEGERI 2 36.70 38.20 37.26 37.400
SMA NEGERI 3 37.90 39.60 38.36 37.950
SMA NEGERI 4 35.05 37.85 35.98 36.350
SMA NEGERI 5 36.05 38.15 36.84 36.900
SMA NEGERI 6 36.25 38.00 36.81 37.050
SMA NEGERI 7 35.30 37.55 36.05 36.200
SMA NEGERI 8 37.20 38.75 37.63 37.650
SMA NEGERI 9 35.85 37.55 36.42 36.600
SMA NEGERI 10 33.95 36.40 34.66 33.950
SMA NEGERI 11 34.45 37.00 35.42 35.850

PPDB SMP 2015 KOTA YOGYAKARTA

Nilai Terendah Masuk SMP Negeri Yogyakarata 2014

Statistik PPDB SMP Jalur Reguler periode 2014/2015
Status data : Akhir : 7 Jul 2014 23:59 WIB
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta : 3 – 5 Jul 2014
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Luar Kota
SMP NEGERI 1 27.650 29.300 28.104 28.400
SMP NEGERI 2 27.450 29.500 28.045 28.100
SMP NEGERI 3 25.250 27.050 25.680 25.350
SMP NEGERI 4 26.900 28.200 27.350 27.450
SMP NEGERI 5 28.150 30.600 28.810 28.700
SMP NEGERI 6 27.100 28.900 27.644 27.950
SMP NEGERI 7 26.700 28.900 27.370 27.450
SMP NEGERI 8 28.150 29.600 28.677 28.700
SMP NEGERI 9 27.450 29.550 28.179 28.350
SMP NEGERI 10 26.850 28.850 27.480 27.700
SMP NEGERI 11 25.850 27.450 26.505 26.650
SMP NEGERI 12 26.400 28.500 26.954 27.100
SMP NEGERI 13 25.650 27.700 26.292 26.000
SMP NEGERI 14 25.800 27.650 26.237 26.150
SMP NEGERI 15 25.550 27.400 26.128 25.550
SMP NEGERI 16 26.200 29.050 26.890 26.700
http://yogya.siap-ppdb.com/#!/020001/pagu

PPDB SMP 2015 SLEMAN

Nilai Terendah Masuk SMP Negeri Sleman 2014
Statistik PPDB SMP Jalur Reguler periode 2014/2015
Status data : Akhir Diumumkan pada : 8 Jul 2014 10:00 WIB
Wilayah seleksi : Kabupaten Sleman Tanggal seleksi : 3 – 8 Jul 2014
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMPN 1 SLEMAN 27.15 29.50 27.91
SMPN 2 SLEMAN 25.90 28.85 26.80
SMPN 3 SLEMAN 26.20 28.70 27.11
SMPN 4 SLEMAN 22.90 26.15 24.09
SMPN 5 SLEMAN 22.25 27.20 23.55
SMPN 1 MLATI 25.00 28.65 25.91
SMPN 2 MLATI 25.65 28.95 26.46
SMPN 3 MLATI 23.95 28.65 24.90
SMPN 1 GODEAN 27.95 29.75 28.49
SMPN 2 GODEAN 24.55 28.35 25.79
SMPN 3 GODEAN 26.75 28.90 27.45
SMPN 1 SEYEGAN 25.75 29.35 26.89
SMPN 1 PAKEM 25.85 29.10 26.87
SMPN 2 PAKEM 20.40 27.75 23.43
SMPN 3 PAKEM 21.60 26.90 23.15
SMPN 4 PAKEM 27.70 29.55 28.37
SMPN 1 NGAGLIK 22.75 27.50 23.89
SMPN 2 NGAGLIK 25.25 29.35 26.67
SMPN 3 NGAGLIK 23.80 28.15 24.75
SMPN 4 NGAGLIK 24.95 28.65 26.19
SMPN 1 DEPOK 26.90 28.75 27.43
SMPN 2 DEPOK 25.20 27.60 26.01
SMPN 3 DEPOK 25.60 29.10 26.47
SMPN 4 DEPOK 27.40 29.15 27.94
SMPN 5 DEPOK 25.20 27.90 26.07
SMPN 1 KALASAN 27.40 29.35 28.10
SMPN 2 KALASAN 23.40 27.25 24.55
SMPN 3 KALASAN 25.55 29.15 26.70
SMPN 4 KALASAN 25.45 28.80 26.61

Kamis, 11 Juni 2015

REMIDI TIK UUKK 2015

Sehubungan dengan banyaknya permintaan remidi TIK maka soal Remidi ada di elearning pada situs manyogya1.sch.id atau klik screenshoot berikut ini : 


Pastikan Anda ingat Nomor Induk Siswa (NIS) yang tertera di kartu pelajar dan masukkan password 12345.

Setiap siswa hanya bisa mengerjakan sekali dan waktu yang diberikan 25 menit dan tidak disediakan soal cadangan. Setelah itu akun Anda akan diblok dan tidak bisa mengerjakan untuk kedua kalinya.

Batas akhir mengerjakan hari Selasa, 16 Juni 2015 pukul 24.00

Info yang sudah mengerjakan bisa pantau twitter : @Agus_Santosa

FAQ (Frequent Ask Questions) bisa melalui :

WhatsApp : 081329648883
Line : Agus Santosa
Path : ages santos
instagram : agus_santosa
Facebook : Agus Santosa



Rabu, 10 Juni 2015

NILAI UUKK TIK 2015























Nilai Pilihan Ganda : 
Tiap butir soal bernilai 1.5. Nilai maksimal 40 X 1.5 = 60
Nilai Essay :
Tiap Nomor soal bernilai 8. Nilai maksimal 5 X 8 = 40

Senin, 01 Juni 2015

UUKK TIK KLS XI TAHUN 2015

Sebelum mengerjakan UUKK TIK diseyogyakan mengerjakan SOAL UJIAN di elearning pada situs manyogya1.sch.id atau klik screenshoot berikut ini : (kisi-kisi juga ada di sana)


Pastikan Anda ingat Nomor Induk Siswa (NIS) yang tertera di kartu pelajar dan masukkan password 12345.

Setiap siswa hanya bisa mengerjakan sekali dan waktu yang diberikan 60 menit. Setelah itu akun Anda akan diblok dan tidak bisa mengerjakan untuk kedua kalinya.

Batas akhir mengerjakan hari Kamis, 4 Juni 2015 pukul 24.00

Info yang sudah mengerjakan bisa pantau twitter : @Agus_Santosa

FAQ (Frequent Ask Questions) bias melalui :

WhatsApp : 081329648883
Line : Agus Santosa
Path : ages santos
instagram : agus_santosa
Facebook : Agus Santosa