Minggu, 15 Juni 2014

NILAI MURNI UUKK KELAS XI 2014

Berikut nilai murni UUKK
Bagi yang menghendaki REMIDI tunggu info selanjutnya...


Kolom   :    N A M A -  KELAS - PG BENAR -  ESSAY  -  NILAI  AKHIR
  
Ambar Yekti Lintang Pertiwi S1 33 40.0 89.5
Afifah Rahmaningrum S1 34 40.0 91.0
Amira Saraswati S1 29 40.0 83.5
Asma Hanifah S1 34 40.0 91.0
Dhiramarda Anindita Putri S1 32 37.0 85.0
Fara Fauzia Hanum S1 25 33.0 70.5
Fellalia Hasna Hanifah S1 31 35.0 81.5
Fina Alhuda S1 30 38.0 83.0
Imroatun Karimah S1 23 28.0 62.5
Kamila Nadya Khairany S1 30 28.0 73.0
Nadia Astirani Devi S1 24 27.0 63.0
Nadia Rizki Amelia S1 30 36.0 81.0
Nani Widiarti S1 32 39.0 87.0
Nastiti Nugraheni S1 30 37.0 82.0
Nindi Putri Anggraini S1 31 37.0 83.5
Nurul Hidayati S1 34 39.0 90.0
Putri Setya Mahanani S1 26 26.0 65.0
Rian Nita Sari S1 28 28.0 70.0
Adhi Bayu Perkasa S1 29 28.0 71.5
Aditya Kurniawan Wijayanto S1 33 38.0 87.5
Adi Ihsanuddin S1 31 38.0 84.5
Afnan Masruri S1 29 38.0 81.5
Ahkamun Najah S1 37 38.0 93.5
Amkan Majda S1 28 33.0 75.0
Bagas Prayoga S1 32 35.0 83.0
Krishnamurti Akbar Ibrahim S1 21 31.0 62.5
Muhammad Iqbal Pradipta S1 34 51.0 89.0
Nasrul Huda S1 20 26.0 56.0
Setia Gunawan S1 21 13.0 44.5
Virgiawan Listyanto S1 28 37.0 79.0
Amalia Dwi Mardika Putri S2 27 24.0 64.5
Devi Andrian Safitri S2 25 38.0 75.5
Ewinda Adlina Hashifa S2 29 26.0 69.5
Fatimah Marti Astuti S2 25 35.0 72.5
Hafsah Fajri Utami S2 25 32.0 69.5
Inovia Faradhilla S2 25 21.0 58.5
Ismi Nur Azizah S2 26 34.0 73.0
Kirana Adityasari Winanda S2 24 34.0 70.0
Layli Dzikri Insani S2 28 34.0 76.0
Marisa Hiqmah Jugi S2 25 20.0 57.5
Nur Halimah S2 29 33.0 76.5
Nurhayati Sulistiyowati S2 26 21.0 60.0
Rifkah Mufidah S2 28 34.0 76.0
Ries Catur Fayanti S2 22 33.0 66.0
Rr. Pramesthi Adindasari S2 26 32.0 71.0
Shofia Nurzami Aryani S2 28 32.0 74.0
Sukses Nurmaningtyas S2 24 31.0 67.0
Syaneta Erfandy S2 30 40.0 85.0
Tri Feniuntari S2 23 25.0 59.5
Zulfiana Khatimah Ramadhani S2 32 30.0 78.0
Ananda Rowiyan Hideyo S2 25 32.0 69.5
Hilman Arifima Yahya S2 24 24.0 60.0
Jalaliddin Dharmajati S2 35 32.0 84.5
M Nirwan Wahid Muna S2 29 23.0 66.5
Muhammad Aditya Darmawan S2 30 31.0 76.0
Muhammad Rizky Ramadhan Djenaan S2 25 27.0 64.5
Muhammad Ramadani Nur S.N. S2 28 28.0 70.0
Priyambodo Tri Waluyo S2 26 23.0 62.0
Rija Juniar Rahman S2 28 37.0 79.0
Setiadi Nugroho S2 26 22.0 61.0
Windaryanto Nugroho S2 27 30.0 70.5
Zulfikar Arsyad Dzuhri S2 28 27.0 69.0
Af'Idatul Muzayyanah S3 21 22.0 53.5
Chelsy Bettido S3 23 26.0 60.5
Chintia Mauriend Dwi Cahya S3 26 34.0 73.0
Dina Widya Fellasufah S3 20 16.0 46.0
Erra Pitamaha S3 25 23.0 60.5
Farida Nur Salamah S3 26 32.0 71.0
Hermawati Septiana Putri S3 26 32.0 71.0
Khanifa Himmatul Laila S3 25 32.0 69.5
Kunti Siti Sundari S3 25 27.0 64.5
Muflikhatul 'Amalia S3 23 36.0 70.5
Normasithoh Fajrinningrum S3 28 37.0 79.0
Rohisotul Mutabasimah Zakiah S3 31 37.0 83.5
RR. Jannah Fathiyah Sugiyanto S3 23 32.0 66.5
Shanti Komala S3 28 29.0 71.0
Trimukti Rahayuning S3 30 35.0 80.0
Zakiyatul Hikmah S3 28 37.0 79.0
Salma Aulia Khosibah S3 31 26.0 72.5
Ahmad Miftahul Arifin S3 25 28.0 65.5
Alfi Hadi S3 16 16.0 40.0
Arkhas Fauzan S3 28 27.0 69.0
Bagus Ismail Al Kautsar S3 22 25.0 58.0
Damar Tri Antoro S3 20 22.0 52.0
Danur Damar Sasongko S3 19 25.0 53.5
Dewo Suryo Pawekas S3 26 24.0 63.0
M. Deni Yoga Iswara S3 23 29.0 63.5
Masykuri Imam Muttaqin S3 22 29.0 62.0
Muhammad Fajar Hutama S3 25 24.0 61.5
Muhammad Faris Wafiq S3 24 35.0 71.0
Rari Prajna Manohara S3 29 34.0 77.5
Alif Ulfa AG 22 30.0 63.0
Ekky Irianti AG 22 30.0 63.0
Fauzia Falestin AG 12 27.0 45.0
Thifal Mufidah AG 30 35.0 80.0
Zelvy Mawar Sari AG 18 11.0 38.0
Zuhairotun Nuha AG 21 35.0 66.5
Abdul Aziz AG 20 14.0 44.0
Alwi Ahsani Taqwim AG 26 36.0 75.0
Hasan Basri AG 31 37.0 83.5
Ihwan Nur Kholish AG 14 25.0 46.0
Imaduddin Dhia Ul-Fath AG 27 36.0 76.5
Lilita Eka Yolandha Prasetyawan AG 32 36.0 84.0
Miqdam Muhammad Al Hafidz AG 30 32.0 77.0
Muhammad Zain Yusuf Ukhrowi AG 28 36.0 78.0
Muhammad Ziqri Suhandy  AG 26 25.0 64.0
Nasrus Sholihin AG 26 18.0 57.0
Nur Shodiq Azzidni AG 30 36.0 81.0
Rifqi Akmal Muthahhar AG 27 39.0 79.5
Salman Al Farisi AG 26 34.0 73.0
Shidqan Muttafaqun AG 28 38.0 80.0
Tatmainul Qulub AG 17 22.0 47.5


The Best Twenty

1 Ahkamun Najah S1 37 38.0 93.5
2 Afifah Rahmaningrum S1 34 40.0 91.0
3 Asma Hanifah S1 34 40.0 91.0
4 Nurul Hidayati S1 34 39.0 90.0
5 Ambar Yekti Lintang Pertiwi S1 33 40.0 89.5
6 Aditya Kurniawan Wijayanto S1 33 38.0 87.5
7 Nani Widiarti S1 32 39.0 87.0
8 Dhiramarda Anindita Putri S1 32 37.0 85.0
9 Syaneta Erfandy S2 30 40.0 85.0
10 Adi Ihsanuddin S1 31 38.0 84.5
11 Jalaliddin Dharmajati S2 35 32.0 84.5
12 Lilita Eka Yolandha Prasetyawan AG 32 36.0 84.0
13 Amira Saraswati S1 29 40.0 83.5
14 Nindi Putri Anggraini S1 31 37.0 83.5
15 Rohisotul Mutabasimah Zakiah S3 31 37.0 83.5
16 Hasan Basri AG 31 37.0 83.5
17 Fina Alhuda S1 30 38.0 83.0
18 Bagas Prayoga S1 32 35.0 83.0
19 Nastiti Nugraheni S1 30 37.0 82.0
20 Fellalia Hasna Hanifah S1 31 35.0 81.5
21 Afnan Masruri S1 29 38.0 81.5


0 komentar:

Posting Komentar